不锈钢管规格
据说点击“焊工家园”的都是牛逼焊工!弧光闪耀人生,火花飞出精彩!焊接路上,家园伴你同行!焊工:你是传说中的焊武帝吗
外径×壁厚(mm) | 重量 | 外径×壁厚(mm) | 重量 | 外径×壁厚(mm) | 重量 |
6×1 | 0.125 | 27×3.5 | 2.049 | 57×3.5 | 4.664 |
6×1.5 | 0.168 | 28×2 | 1.295 | 60×4 | 5.580 |
8×1 | 0.174 | 28×3 | 1.868 | 60×5 | 6.850 |
8×1.5 | 0.243 | 30×2 | 1.395 | 63.5×4 | 5.929 |
10×1 | 0.224 | 30×2.5 | 1.713 | 70×3.5 | 5.798 |
10×1.5 | 0.318 | 30×3 | 2.018 | 76×4 | 7.174 |
12×1 | 0.274 | 32×2 | 1.495 | 76×4.5 | 8.015 |
12×1.5 | 0.392 | 32×2.5 | 1.837 | 76×5 | 8.843 |
12×2 | 0.498 | 32×3 | 2.167 | 80×4 | 7.753 |
14×1 | 0.324 | 32×3.5 | 2.485 | 89×4 | 8.469 |
14×2 | 0.598 | 33.5×3.5 | 2.616 | 89×4.5 | 9.472 |
14×3 | 0.822 | 34×3 | 2.317 | 89×5 | 10.462 |
16×2 | 0.697 | 34×3.5 | 2.659 | 89×6 | 12.405 |
16×3 | 0.971 | 38×3 | 2.616 | 102×5 | 12.081 |
17×3 | 1.046 | 38×3.5 | 3.008 | 102×6 | 14.348 |
18×1 | 0.423 | 40×2 | 1.893 | 108×4 | 10.363 |
18×1.5 | 0.617 | 40×3 | 2.765 | 108×4.5 | 11.602 |
18×2 | 0.797 | 42×3 | 2.914 | 108×5 | 12.829 |
18×3 | 1.121 | 42×3.5 | 3.357 | 114×4.5 | 12.274 |
20×1 | 0.473 | 42×4 | 3.786 | 127×5 | 15.195 |
20×2 | 0.897 | 45×3 | 3.139 | 133×5 | 15.942 |
20×3 | 1.270 | 45×3.5 | 3.618 | 133×6 | 18.981 |
21×3 | 1.345 | 48×3 | 3.363 | 159×4.5 | 17.319 |
22×2 | 0.996 | 48×3.5 | 3.880 | 159×5 | 19.181 |
22×2.5 | 1.214 | 48×4 | 4.384 | 159×6 | 22.867 |
22×3 | 1.420 | 50×4 | 4.583 | 168×6 | 24.212 |
25×2 | 1.146 | 50×5 | 5.605 | 219×6 | 31.835 |
25×2.5 | 1.401 | 51×3 | 3.587 | 219×8 | 42.048 |
25×3 | 1.644 | 51×3.5 | 4.141 | 273×9.3 | 61.090 |
27×3 | 1.794 | 57×3 | 4.035 | 325×10 | 78.467 |
219*10 | 52.062 |
(外径(mm)-厚度(mm))*厚度(mm)*0.02507*长度(M)=重量(KG)316和316L都用这个公式,304和304L只是把0.02507变为0.02491
D:外径
S:壁厚
钢管单位长度(每米)的重量是:
201:(D-S)*D*0.02466.
304:(D-S)*D*0.02491.
316:(D-S)*D*0.02507.
通知组团焊接培训焊工家园在你学习成长路上为你保驾护航!组团培训让你进步更快!
联系家园:15821158378
QQ三群:229037206点击下面的评论即可发表自己的看法~~~~↓↓↓