银华核心价值优选
点击文末左下角“阅读原文”有评级方法说明。
点击右上角“…”图标,选“搜索页面内容“,可以按名字搜索你的基金经理。
第1步:
第2步:
基金经理近5年评级(截至2021年一季度):
评价范围是偏股型基金经理,且在管基金中至少有1只已经持续管理了5年以上。年限不够、近5年中断管理的基金经理不参评。
评级结果分为6档:
SSS:神一样的存在!!!
S:稀世的精英!!
A:优秀!
B:中等偏上,合格的好经理
C:中等偏下
D:表现不佳
基金经理 | 5年评级 | 综合得分 | 代表基金 |
张坤 | S | 88 | 易方达中小盘 |
刘彦春 | S | 87 | 景顺长城新兴成长 |
萧楠 | S | 86 | 易方达消费行业 |
杨明 | A | 78 | 华安策略优选 |
鄢耀 | A | 76 | 工银瑞信新金融 |
常蓁 | A | 75 | 嘉实回报灵活配置 |
冯波 | A | 74 | 易方达行业领先 |
袁芳 | A | 74 | 工银瑞信文体产业A |
章晖 | A | 74 | 南方新优享A |
王崇 | A | 73 | 交银新成长 |
蒋秋洁 | A | 73 | 南方天元新产业 |
李琛 | A | 73 | 广发消费品精选A |
王筱苓 | A | 73 | 工银瑞信大盘蓝筹 |
赵晓东 | A | 73 | 国富中小盘 |
周应波 | A | 73 | 中欧时代先锋A |
傅友兴 | A | 72 | 广发稳健增长A |
王东杰 | A | 72 | 建信大安全 |
谢治宇 | A | 72 | 兴全合润 |
杜洋 | A | 71 | 工银瑞信战略转型主题A |
韩威俊 | A | 71 | 交银策略回报 |
王景 | A | 71 | 招商制造业转型A |
王宗合 | A | 71 | 鹏华消费优选 |
杨浩 | A | 71 | 交银定期支付双息平衡 |
张宇帆 | A | 71 | 工银瑞信物流产业 |
过钧 | A | 70 | 博时新收益A |
雷鸣 | A | 70 | 汇添富成长焦点 |
卢玉珊 | A | 70 | 南方核心竞争 |
骆帅 | A | 70 | 南方优选成长A |
汪孟海 | A | 69 | 富国沪港深价值精选A |
何帅 | A | 69 | 交银优势行业 |
江科宏 | A | 69 | 景顺长城优势企业 |
厉叶淼 | A | 69 | 富国天瑞强势精选 |
刘苏 | A | 69 | 景顺长城动力平衡 |
欧阳凯 | A | 69 | 工银瑞信新财富 |
袁宜 | A | 68 | 富国宏观策略 |
蔡滨 | A | 68 | 博时产业新动力A |
游凛峰 | A | 68 | 工银瑞信量化策略 |
张慧 | A | 68 | 华泰柏瑞创新升级A |
张啸伟 | A | 68 | 富国天合稳健优选 |
周蔚文 | A | 68 | 中欧新蓝筹A |
毕天宇 | A | 67 | 富国天博创新主题 |
陈富权 | A | 67 | 农银汇理平衡双利 |
陈璇淼 | A | 67 | 鹏华外延成长 |
董承非 | A | 67 | 兴全趋势投资 |
黄文倩 | A | 67 | 华夏消费升级A |
李佳存 | A | 67 | 招商医药健康产业 |
刘旭 | A | 67 | 大成高新技术产业A |
罗世锋 | A | 67 | 诺德价值优势 |
伍旋 | A | 67 | 鹏华盛世创新 |
朱少醒 | A | 67 | 富国天惠精选成长A |
陶灿 | A | 66 | 建信改革红利 |
张峰 | A | 66 | 农银汇理行业领先 |
何以广 | A | 65 | 长城中小盘成长 |
劳杰男 | A | 65 | 汇添富价值精选A |
罗春蕾 | A | 65 | 诺安主题精选 |
王延飞 | A | 65 | 东方红产业升级 |
赵蓓 | A | 65 | 工银瑞信医疗保健行业 |
王克玉 | A | 65 | 泓德优选成长 |
蔡向阳 | B | 64 | 华夏回报2号 |
陈一峰 | B | 64 | 安信价值精选 |
程洲 | B | 64 | 国泰聚信价值优势A |
何肖颉 | B | 64 | 工银瑞信核心价值A |
沈楠 | B | 64 | 交银主题优选 |
史博 | B | 64 | 南方绩优成长A |
谭小兵 | B | 64 | 长城医疗保健 |
余广 | B | 64 | 景顺长城核心竞争力A |
邹曦 | B | 64 | 融通行业景气A |
戴军 | B | 63 | 大成优选 |
归凯 | B | 63 | 嘉实泰和 |
韩冬燕 | B | 63 | 诺安先进制造 |
苗宇 | B | 63 | 广发竞争优势A |
魏博 | B | 63 | 中欧盛世成长A |
杨建华 | B | 63 | 长城品牌优选 |
袁航 | B | 63 | 鹏华先进制造 |
蔡目荣 | B | 63 | 华宝资源优选A |
周雪军 | B | 62 | 海富通收益增长 |
陈鹏扬 | B | 62 | 博时裕隆 |
顾耀强 | B | 62 | 汇添富策略回报 |
姜锋 | B | 62 | 建信优势动力 |
林庆 | B | 62 | 富国文体健康A |
刘斌 | B | 62 | 国联安稳健 |
沙炜 | B | 62 | 博时丝路主题A |
唐能 | B | 62 | 银华和谐主题 |
吴尚伟 | B | 62 | 建信内生动力 |
应帅 | B | 62 | 南方稳健成长 |
薄官辉 | B | 62 | 银华中国梦30 |
宋炳珅 | B | 62 | 工银瑞信研究精选 |
鲍无可 | B | 61 | 景顺长城能源基建 |
郭杰 | B | 61 | 易方达改革红利 |
胡涛 | B | 61 | 嘉实优质企业 |
梁浩 | B | 61 | 鹏华新兴产业 |
刘方旭 | B | 61 | 兴业国企改革 |
饶晓鹏 | B | 61 | 华安升级主题 |
吴剑毅 | B | 61 | 南方中小盘成长 |
严菲 | B | 61 | 中银美丽中国 |
姚锦 | B | 61 | 建信优选成长A |
孙文龙 | B | 61 | 国投瑞银新兴产业 |
李元博 | B | 60 | 富国高新技术产业 |
杨锐文 | B | 60 | 景顺长城优选 |
崔莹 | B | 60 | 华安逆向策略 |
范妍 | B | 60 | 圆信永丰优加生活 |
郭锐 | B | 60 | 招商核心价值 |
韩冰 | B | 60 | 招商中小盘精选 |
杜猛 | B | 59 | 上投摩根新兴动力A |
黄峰 | B | 59 | 海富通内需热点 |
孙伟 | B | 59 | 民生加银策略精选A |
徐荔蓉 | B | 59 | 国富研究精选 |
张淼 | B | 59 | 嘉实先进制造 |
王栩 | B | 59 | 汇添富优势精选 |
陈皓 | B | 58 | 易方达平稳增长 |
陈思郁 | B | 58 | 上投摩根双核平衡 |
郝旭东 | B | 58 | 诺德成长优势 |
胡戈游 | B | 58 | 华宝宝康消费品 |
刘江 | B | 58 | 汇添富医疗服务 |
吕慧建 | B | 58 | 华泰柏瑞行业领先 |
曲扬 | B | 58 | 前海开源国家比较优势A |
邬传雁 | B | 58 | 泓德远见回报 |
谢书英 | B | 58 | 鹏华价值优势 |
杨栋 | B | 58 | 富国低碳新经济A |
詹成 | B | 58 | 景顺长城品质投资 |
张靖 | B | 58 | 景顺长城策略精选 |
聂世林 | B | 58 | 安信优势增长A |
桂跃强 | B | 57 | 泰康新机遇 |
曹名长 | B | 57 | 中欧价值发现A |
陈雷 | B | 57 | 博时行业轮动 |
刘俊 | B | 57 | 中海顺鑫 |
邱宇航 | B | 57 | 建信消费升级 |
神玉飞 | B | 57 | 银河智联主题 |
王春 | B | 57 | 华安宏利 |
吴昊 | B | 57 | 招商行业领先A |
吴坚 | B | 57 | 国寿安保稳惠 |
程琨 | B | 56 | 广发逆向策略A |
付斌 | B | 56 | 招商先锋 |
李晓星 | B | 56 | 银华中小盘精选 |
王创练 | B | 56 | 诺安研究精选 |
陈启明 | B | 56 | 华富价值增长 |
曹晋 | B | 55 | 富国中小盘精选 |
黎莹 | B | 55 | 德邦大健康 |
罗安安 | B | 55 | 南方优选价值A |
饶玉涵 | B | 55 | 国泰区位优势 |
刚登峰 | B | 54 | 东方红优势精选 |
李巍 | B | 53 | 广发制造业精选A |
孙少锋 | B | 53 | 博时策略灵活配置 |
魏晓雪 | B | 53 | 光大新增长 |
吴华 | B | 53 | 泰达宏利效率优选 |
杨柯 | B | 53 | 工银瑞信农业产业 |
陈斌 | B | 52 | 华夏医疗健康A |
陈蔚丰 | B | 52 | 浦银安盛医疗健康 |
季侃乐 | B | 52 | 兴全有机增长 |
李威 | B | 52 | 汇添富国企创新增长 |
刘辉 | B | 52 | 上投摩根内需动力 |
王帅 | B | 52 | 中银蓝筹精选 |
蔡春红 | B | 51 | 新华稳健回报 |
李守峰 | B | 51 | 富安达健康人生 |
彭凌志 | B | 51 | 国泰互联网+ |
王君正 | B | 51 | 工银瑞信金融地产A |
王伟 | B | 51 | 中银中小盘成长 |
吴兴武 | B | 51 | 广发轮动配置 |
张琦 | B | 51 | 国寿安保智慧生活 |
杨谷 | B | 51 | 诺安先锋 |
祝建辉 | B | 51 | 银河竞争优势成长 |
黄春逢 | B | 50 | 南方成份精选A |
李崟 | B | 50 | 招商安泰平衡 |
邵卓 | B | 50 | 建信信息产业 |
申坤 | B | 50 | 国泰成长优选 |
田汉卿 | B | 50 | 华泰柏瑞量化增强A |
王斌 | B | 50 | 银华回报 |
王磊 | B | 50 | 大成行业轮动 |
魏庆国 | B | 50 | 大成中小盘A |
袁曦 | B | 50 | 银河蓝筹精选 |
郑晓辉 | B | 50 | 华夏优势增长 |
胡宜斌 | C | 49 | 华安媒体互联网 |
黄安乐 | C | 49 | 工银瑞信主题策略 |
曲径 | C | 49 | 中欧数据挖掘多因子A |
吴振翔 | C | 49 | 汇添富成长多因子量化策略 |
郑煜 | C | 49 | 华夏收入 |
陈栋 | C | 48 | 光大银发商机主题 |
李博 | C | 48 | 上投摩根核心成长 |
李欣 | C | 48 | 华安智能装备主题 |
邱杰 | C | 48 | 前海开源再融资主题精选 |
宋永安 | C | 48 | 农银汇理大盘蓝筹 |
王超 | C | 48 | 易方达积极成长 |
王平 | C | 48 | 招商量化精选A |
翁启森 | C | 48 | 华安大国新经济 |
周云 | C | 48 | 东方红京东大数据 |
潘明曦 | C | 47 | 招商安泰 |
郭晨 | C | 47 | 上投摩根中小盘 |
倪明 | C | 47 | 银华核心价值优选 |
王少成 | C | 47 | 交银成长A |
赵治烨 | C | 47 | 上银新兴价值成长 |
周海栋 | C | 47 | 华商策略精选 |
张杨 | C | 46 | 银河银泰理财分红 |
蒋璆 | C | 46 | 华安动态灵活配置 |
林忠晶 | C | 46 | 长安鑫利优选A |
张原 | C | 46 | 南方高增长 |
王海华 | C | 46 | 银河行业优选 |
王睿 | C | 46 | 信诚优胜精选 |
杨挺 | C | 45 | 大成健康产业 |
张自力 | C | 45 | 嘉实事件驱动 |
郑伟 | C | 45 | 信诚中小盘 |
盛豪 | C | 44 | 华泰柏瑞量化驱动A |
邓默 | C | 44 | 华商量化进取 |
马翔 | C | 44 | 汇添富民营活力A |
王浩 | C | 44 | 银华互联网主题 |
王然 | C | 44 | 东方策略成长 |
阳琨 | C | 44 | 华夏兴华A |
金梓才 | C | 43 | 财通价值动量 |
李林益 | C | 43 | 大成产业升级 |
刘开运 | C | 43 | 九泰锐智事件驱动 |
吴战峰 | C | 43 | 富安达优势成长 |
何珅华 | C | 42 | 建信互联网+产业升级 |
卢轶乔 | C | 42 | 银河消费驱动 |
王晓宁 | C | 42 | 国富策略回报 |
魏东 | C | 42 | 国联安精选 |
杨飞 | C | 41 | 国泰金龙行业精选 |
方磊 | C | 41 | 汇丰晋信大盘波动精选A |
刘欣 | C | 41 | 泰达宏利逆向策略 |
倪超 | C | 41 | 金鹰行业优势 |
张勋 | C | 41 | 泰达宏利首选企业 |
张钟玉 | C | 41 | 大成核心双动力 |
季峰 | C | 40 | 广发百发大数据策略成长A |
何奇峰 | C | 40 | 华商价值共享灵活配置 |
莫海波 | C | 40 | 万家和谐增长 |
牛兴华 | C | 40 | 建信鑫安回报 |
钱亚风云 | C | 40 | 中银消费主题 |
曾鹏 | C | 39 | 博时新兴成长 |
陈国光 | C | 39 | 天弘互联网 |
侯春燕 | C | 39 | 大成蓝筹稳健 |
刘伟林 | C | 39 | 汇添富新兴消费 |
刘自强 | C | 39 | 华宝动力组合 |
谭志强 | C | 39 | 汇添富民营新动力 |
闫旭 | C | 39 | 华宝行业精选 |
朱红 | C | 39 | 诺德主题灵活配置 |
陈梁 | C | 38 | 中邮核心主题 |
吴勇 | C | 38 | 浦银安盛精致生活 |
戴奇雷 | C | 38 | 光大精选 |
钱鑫 | C | 38 | 泰信发展主题 |
邹新进 | C | 38 | 国联安小盘精选 |
闵杭 | C | 37 | 金元顺安宝石动力 |
黎海威 | C | 37 | 景顺长城量化精选 |
毛文博 | C | 37 | 华宝收益增长 |
刘阳 | C | 36 | 博时内需增长A |
孙芳 | C | 36 | 上投摩根双息平衡A |
王鹏 | C | 36 | 国投瑞银新丝路 |
征茂平 | C | 36 | 上投摩根整合驱动 |
易镜明 | C | 36 | 华宝新兴产业 |
夏林锋 | C | 35 | 华宝生态中国 |
曾国富 | C | 35 | 信达澳银产业升级 |
高靖瑜 | C | 35 | 华富健康文娱 |
韩丽楠 | C | 35 | 西部利得新盈 |
林景艺 | C | 35 | 博时国企改革主题 |
龚炜 | D | 34 | 华富竞争力优选 |
彭海伟 | D | 34 | 华夏平稳增长 |
王霞 | D | 34 | 前海开源事件驱动A |
李丹 | D | 34 | 国寿安保核心产业 |
董山青 | D | 33 | 泰信行业精选A |
杜飞 | D | 33 | 国富成长动力 |
李孟海 | D | 33 | 景顺长城中小创 |
左剑 | D | 33 | 中海积极增利 |
曹思 | D | 32 | 中邮核心科技创新 |
李玉良 | D | 32 | 诺安多策略 |
赵楠 | D | 32 | 长盛新兴成长 |
朱志权 | D | 32 | 泰信优势增长 |
陈立 | D | 31 | 金鹰主题优势 |
王东旋 | D | 31 | 华商大盘量化精选 |
吴博俊 | D | 31 | 诺安优势行业A |
潘明 | D | 30 | 国联安优选行业 |
孙继青 | D | 30 | 东兴改革精选 |
张鹏 | D | 30 | 融通互联网传媒 |
李双全 | D | 29 | 华商双驱优选 |
吕伟 | D | 29 | 益民红利成长 |
邱红丽 | D | 29 | 中海蓝筹配置 |
王晓李 | D | 29 | 华夏军工安全 |
姚晨曦 | D | 28 | 中海能源策略 |
周楠 | D | 28 | 中邮信息产业 |
周战海 | D | 28 | 上投摩根文体休闲 |
孙绍冰 | D | 27 | 富安达新兴成长 |
王博强 | D | 27 | 泰信现代服务业 |
范贵龙 | D | 27 | 华融新锐 |
谢屹 | D | 25 | 前海开源金银珠宝A |
尹维国 | D | 25 | 天治新消费 |
陈平 | D | 24 | 汇丰晋信科技先锋 |
翟云飞 | D | 24 | 光大风格轮动A |
王安良 | D | 24 | 江信同福A |
张腾 | D | 24 | 中邮核心优势 |
左金保 | D | 24 | 长信量化先锋A |
胡德军 | D | 23 | 东海美丽中国 |
李轩 | D | 22 | 国投瑞银国家安全 |
许家涵 | D | 22 | 天治核心成长 |
风险提示:基金经理评级不是投资建议,不构成任何投资咨询或顾问服务,市场有风险,投资需谨慎。
评级说明 ↓↓↓