天然气低位热值(各种生物质燃料热值大全(敬请收藏))

天然气低位热值

各种生物质燃料热值大全:
 
节能对比(以每小时把1吨水从10℃加热到43℃(需要吸收33112大卡热能的能耗为例):

选用能源 能源用量 能源单价 热值 利用率 使用成本 比倍 备注
39.7kw 1.0元/kwh 860大卡 97% 39.7元 4.62倍 费用极高
轻柴油 3.7kg 8.0元/kg 10500大卡 85% 29.7元 3.45倍 柴油难购买;费用高
天然气 4.9m3 3.5元/m3 8000大卡 85% 17元 1.98倍 开户费高;受地域限制
空气源热水器 39.7kw/3.5 1.0元/kwh 860大卡 97% 11.7元 1.36倍 设备贵;冬季受限,只能用电
传统煤 8.8kg 1.0元/kg 5000大卡 70% 9.5元 1.10倍 污染高;燃烧不充分
生物质颗粒 8.6kg 1.0元/kg 4300大卡 90% 8.6元 1.00倍 政府支持;环保、成本低

各种生物质颗粒参数比较表

生物质颗粒种类 生物质来源 低位热值(kg/大卡) 密度(t/m3) 灰分
松木 红色红、白松、冷杉 4300~4500 ≥1.20 ≤0.9%
硬杂木 柞木、楸木、榆木 4500 ≥1.22 ≤0.9%
软杂木 杨木、桦木、杉木 4300 ≥1.20 ≤1.1%
农作物 豆杆、棉杆、花生壳 3800 ≥1.15 ≤6.0%
玉米秆、油菜杆 3700 ≥1.15 ≤6.0%
麦秆 3500 ≥1.10 ≤7.0%
薯类秸秆 3400 ≥1.10 ≤7.0%
稻秆 3200 ≥1.10 ≤8.0%

各种燃料对比表

名称 平均低位发热量 单价(元/千克) 热利用率 加热1吨水100度费用 污染元素种类
千焦耳/kg 大卡/kg
原煤 20934 4984 1 0.80 25.08
原油 41868 9969 4.7 0.85 55.47
汽油 43124 10268 10 0.85 114.58
煤油 43124 10268 9 0.85 103.12
轻柴油 42705 10168 8.5 0.85 98.35
液化石油气 47472 11303 7.93 0.85 82.54
焦炉煤气 16746焦/m3 3987大卡/m3 7.6 0.85 224.50
1度电 857大卡/度 0.5元/度 0.90 68.63
木屑颗粒 4400.00 1 0.90 25.25

 
 

天然气低位热值相关文章

版权声明