重庆交通大学自考办
根据教育部公布的“2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2019年硕士研究生招生考试复试分数线公布如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/管理类联考 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
081402 | 结构工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 307 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085213 | 建筑与土木工程 (全日制、非全日制) |
303 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085215 | 测绘工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085222 | 交通运输工程 | 287 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
河海学院 | 081401 | 岩土工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
081403 | 市政工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
081501 | 水文学及水资源 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
081503 | 水工结构工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
081504 | 水利水电工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
083000 | 环境科学与工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085214 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
交通运输学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 289 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085222 | 交通运输工程 | 314 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
机电与车辆工程学院 | 080200 | 机械工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
085201 | 机械工程 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085204 | 材料工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085234 | 车辆工程 | 311 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
航运与船舶工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
085223 | 船舶与海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
建筑与城市规划 学院 |
070501 | 自然地理学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
070502 | 人文地理学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
095300 | 风景园林 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
085204 | 材料工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 314 | 39 | 39 | 59 | 59 |
120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
085239 | 项目管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
125100 | 工商管理(MBA) (全日制、非全日制) |
170 | 84 | 42 | |||
085240 | 物流工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
045300 | 汉语国际教育 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
数学与统计学院 | 071100 | 系统科学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
今年我校硕士研究生招生复试工作将分两个阶段开展。第一阶段将对一志愿报考我校且达到我校复试分数线要求的考生进行复试,复试安排在3月23-24日进行,3月22日报到。复试的详细安排请关注我校研招网后续发布的各学院复试录取工作实施细则。第二阶段进行调剂考生的复试工作,具体安排见各学院相应通知。
重庆交通大学研究生招生办公室
2019年3月18日
来源 | 研究生院
编辑 | 新媒体中心 何香雨
校对 | 新媒体中心 陈毅
责编 | 蓝善康
审核 | 陆志荣
欢迎投稿原创文章、摄影、绘画、视频等
邮箱:cqjtuzg@163.com
电话:023-62652725
觉得好看请点这里↓↓↓