香江别墅二期
现在正值金九银十时期,再加上全国多地重启限购政策,连云港的房价不涨,几乎是不可能的。以下是最新版的连云港房价大全,好多房子每平方涨了1000都不止,看看你家的房子涨了多少?
海州区
序号 | 小区名称 | 参考价 |
A | 安达海宁之都 | 6500 |
B | 半山雅苑 | 6300 |
宝泰商住楼 | 6500 | |
宝泰新村 | 6000 | |
碧桂园多层 | 8900 | |
碧桂园高层 | 7000 | |
博纳花园 | 7000 | |
博威江南明珠苑 | 7000 | |
博大新城 | 7100 | |
苍梧河滨花园 | 13800 | |
苍梧小区 | 9711 | |
常乐新村 | 5500 | |
晨光苑 | 4800 | |
翠竹苑 | 8200 | |
德升花园 | 5400 | |
登泰新村 | 6200 | |
第壹街区 | 7300 | |
帝景阁 | 7500 | |
电信小区 | 7000 | |
东方花园 | 6000-7500 | |
东方领袖 | 6500 | |
东方纽约城 | 7387 | |
东方瑞园 | 8500 | |
东方之珠 | 4800 | |
东瑞花园 | 7300 | |
东瑞花园排屋 | 11000 | |
东唐江南苑 | 5800 | |
东新绿苑 | 6300 | |
东大新村 | 6300 | |
东一时区 | 7300 | |
凤凰名都 | 9900 | |
凤凰星城 | 7000 | |
凤舞铭居 | 6400 | |
凤祥铭居 | 6800 | |
福园名邸 | 7000 | |
福港东方塞纳高层 | 6900 | |
福港东方塞纳排屋 | 8200 | |
富邦万得园 | 5700 | |
枫林湾 | 6100 | |
飞达嘉园 | 7500 | |
港城一品 | 6800 | |
港利锦绣江南高层 | 8600 | |
港利锦绣江南排屋 | 13000 | |
港利绿园 | 6100 | |
港利新城 | 5700 | |
港城新世界 | 7500 | |
公园新村 | 6000 | |
公园壹号 | 11000 | |
公园小区 | 8500 | |
公安小区 | 6000 | |
供销小区 | 5700 | |
国大国际花园 | 7300 | |
国侨幸福中央 | 6000 | |
海连新天 | 8900 | |
海南小区 | 5910 | |
海宁小区 | 6300 | |
合力铂金公馆多层 | 7500 | |
合力铂金公馆高岑 | 6800 | |
恒大名都(精装修) | 7600 | |
恒利花园 | 7800 | |
恒润郁州府 | 8900 | |
宏荣置地多层(带花园) | 8600(10000) | |
宏荣置地高层 | 7700 | |
华阳璟都 | 6600 | |
华阳丽都 | 8300 | |
华茵家园 | 5850 | |
华隆公寓 | 5200 | |
淮海花园 | 8300 | |
汇金公寓 | 6000 | |
辉腾新天地 | 6900 | |
汇富园 | 7600 | |
鸿港花园 | 6400 | |
鸿港公寓 | 6850 | |
惠苑公寓 | 5800 | |
极美园 | 5542 | |
极美苑 | 7100 | |
嘉禾盛世豪庭 | 5350 | |
嘉家小区 | 6200 | |
建院未来城 | 8600 | |
江南映像 | 7840 | |
江山花园 | 4900 | |
杰瑞新村 | 9470 | |
金鼎海云湾 | 5650 | |
金龙花园 | 6500 | |
金茂花园 | 8400 | |
金桥新村 | 6900 | |
金秋情缘 | 8500 | |
金鹰国际城 | 7200 | |
金橘苑 | 5100 | |
金城公寓 | 4850 | |
金竹苑 | 6300 | |
津华苑 | 8600 | |
景山秀水 | 6210 | |
景泰小区 | 3800 | |
九龙城市乐园高层 | 5900 | |
九龙城市乐园多层 | 6300 | |
锦绣华庭 | 6200 | |
锦华小区 | 5300 | |
君悦财富广场 | 8100 | |
康泰新村 | 6900 | |
康缘小区 | 6700 | |
孔望尚府 | 6700 | |
矿山设计院 | 5500 | |
兰若领袖高层 | 5300 | |
兰若领袖排屋 | 7000-9000 | |
蓝天华侨城 | 7500 | |
利华城市花园 | 6400 | |
利玛国际锦苑高层 | 6500 | |
利玛国际锦苑多层 | 7600 | |
连众滨海名郡 | 4800 | |
龙河小区 | 5900 | |
陇海东方广场 | 7000 | |
陇园新村 | 5700 | |
六号街区 | 6300 | |
列奇达花园 | 5800 | |
麻纺小区 | 5950 | |
美麟花样年华 | 6100 | |
美麟常青藤(多层) | 9000-10000 | |
美麟常青藤(高层) | 暂未公开 | |
民生花苑 | 6400 | |
名典公寓 | 5000 | |
名豪天台苑 | 6400 | |
名人世家 | 14000-18000 | |
明珠皇冠花园 | 9500 | |
明珠万福家园 | 6700 | |
玫瑰苑 | 6900 | |
南苑新村 | 5000 | |
农垦小区 | 6000 | |
平高府邸 | 8900 | |
普润花园 | 4750 | |
普天安(盐河路) | 6200 | |
普天安(幸福路) | 4800 | |
千叶花园 | 4850 | |
蔷薇小区 | 5300 | |
青岛花园 | 6050 | |
日月花园 | 6900 | |
日月明园(高层) | 5300 | |
日月明园(多层) | 6200 | |
瑞祥园 | 5500 | |
瑞景花园 | 5900 | |
瑞城嘉园 | 8700 | |
润城东方 | 8400 | |
人民家园 | 5200 | |
三禾城中城 | 6900 | |
上海之春 | 6200 | |
山水湾 | 6650 | |
盛世嘉缘 | 6750 | |
盛世金典 | 6400 | |
仕方国际 | 6600 | |
双盛花园 | 7900 | |
水岸新都 | 6000 | |
水墨江南 | 6900 | |
水木华园 | 7700 | |
顺安馨城 | 5900 | |
四季金辉 | 8500 | |
苏宁广场 | 9000 | |
苏红公寓 | 5200 | |
书香壹号 | 5800 | |
石棚麓院(复式) | 5300 | |
石棚麓院(排屋) | 7850 | |
尚东现代城 | 7000 | |
泰恒华府 | 7500 | |
天景美地 | 6200 | |
天晴小区 | 6500 | |
天顺国际花园 | 8800 | |
通泰名人居 | 8250 | |
同科汇丰国际别墅 | 16000 | |
同科汇丰国际多层 | 13000 | |
同科汇丰国际高层 | 9600 | |
同科汇丰国际排屋 | 14500 | |
万锦花园 | 6100 | |
万润丰泰苑 | 5000 | |
万润顺泰园 | 6800 | |
万润泰和苑 | 5700 | |
万润阳光丽景 | 7000 | |
万润一品苑 | 7200 | |
万润怡景苑 | 8100 | |
万润园 | 8300 | |
万顺园 | 6600 | |
万山城市花园 | 6900 | |
万象后街 | 6500 | |
万源花苑 | 7800 | |
旺旺家园 | 4900 | |
温哥华国际花园 | 7000 | |
温侨绿苑 | 6300 | |
文彦山庄 | 6000 | |
香豪凯旋广场 | 7800 | |
香溢馥园 | 6900 | |
香溢广苑 | 5700 | |
香溢江南高层 | 8100 | |
香溢江南排屋 | 10000 | |
香溢世纪花城 | 8900 | |
香溢孔望 | 7000-10000 | |
西小区 | 4600 | |
祥和园 | 6200 | |
祥瑞家园 | 6200 | |
祥源锦绣园 | 6000 | |
向阳公寓 | 6000 | |
新电光明小区 | 5600 | |
新惠公寓 | 5650 | |
新港国际 | 5600 | |
新海花园 | 6700 | |
新龙新村 | 5850 | |
新农小区 | 6000 | |
新世纪花园 | 6100 | |
新月园 | 5900 | |
新站花园 | 5300 | |
新天地小区 | 5600 | |
星海湖壹号 | 7100 | |
星化小区 | 5000 | |
兴城花园 | 6600 | |
兴业金色家园公寓 | 6800 | |
兴业金色花园排屋 | 10000 | |
兴业时代花园 | 8900 | |
兴业小区 | 5600 | |
兴业·大学里 | 6000 | |
杏坛花园 | 9000 |
幸福花园 | 5300 |
幸福家园 | 5500 |
秀逸苏杭多层 | 10000 |
秀逸苏杭高层 | 8200 |
秀逸苏杭东苑 | 8500 |
阳光园 | 5900 |
壹品国际单身公寓 | 10000 |
颐和花园 | 9800 |
银城之都 | 6300 |
银泰花苑 | 6000 |
鹰游水岸多层 | 9000 |
鹰游水岸高层 | 7200 |
鹰游水岸排屋 | 12500 |
玉带新村 | 6500 |
玉龙花园 | 6500 |
御景龙湾多层 | 10000 |
御景龙湾高层 | 9100 |
御景苑 | 6500 |
毓秀花园 | 6500 |
园丁新村 | 5300 |
园林花园 | 6600 |
云顶英伦汇独栋 | 7600 |
云顶英伦汇联排 | 5500 |
云顶英伦汇四合院 | 6500 |
云台山第(高层) | 6000 |
云台山第(多层) | 8000-9000 |
郁州花园 | 7600 |
盐业小区 | 6000 |
易居公馆 | 7000 |
瀛洲小区 | 6000 |
悦景福邸 | 5400 |
兆隆新村 | 6400 |
兆陇新贵都 | 6200 |
振兴公寓 | 6100 |
中房鑫城 | 7300 |
中盛康城 | 4000 |
中央华府高层 | 10000 |
中央华府排屋 | 13000 |
中茵名都 | 7200 |
中望新城 | 6200 |
中德新家 | 5500 |
众兴华庭多层 | 8500 |
众兴华庭高层 | 7200 |
紫金公馆 | 8500 |
紫云公寓 | 5500 |
老海州
连云区(含开发区)
序号 | 小区名称 | 参考价 |
保利海上五月花 | 5200 |
博源一品 | 6000 |
长江一号 | 5500 |
帝豪水榭花都 | 6000 |
东城海岸 | 6000 |
东方海逸豪园 | 6000 |
东港花园 | 5500 |
东盛四季花城 | 5600 |
福港好莱坞 | 5200 |
海滨花园 | 4900 |
海港花园 | 5000 |
海客瀛洲 | 5700 |
海州湾花园排屋 | 6800 |
华盖东苑 | 3850 |
华盖山庄别墅 | 6200 |
公园里 | 4500 |
港逸花园 | 3400 |
嘉秦城市花园 | 5500 |
江南雅苑 | 5000 |
金地福园 | 3600 |
锦绣香江别墅 | 6000-8000 |
锦绣香江高层 | 3300 |
景城名郡 | 4650 |
久和国际花园 | 5100 |
开成高尔夫国际别墅 | 5000-7000 |
康桥半岛 | 4000 |
澜庭观邸 | 5000 |
龙门山庄别墅 | 10000 |
龙门山庄高层 | 5000 |
龙禧深蓝公寓 | 4500 |
龙港商业广场公寓 | 5500 |
绿地世纪城别墅 | 7000 |
绿地世纪城高层 | 3900 |
摩天208 | 13000-17000 |
牡丹苑 | 3700 |
平山花园 | 4800 |
七彩云山 | 3800 |
千樱小区 | 5100 |
日出东方 | 6000 |
瑞丰凤凰岭 | 6300 |
山畔景苑 | 4700 |
上城 | 5700 |
上海广场 | 5000 |
世纪花园 | 5200 |
藤花苑 | 3000 |
天城馨鑫 | 4200 |
天惠爱丁堡 | 4500 |
西墅花园 | 4500 |
西园小区 | 4500 |
香缇花园 | 4700 |
新光小区 | 3800 |
新海岸熙墅湾别墅 | 8500 |
新华园 | 5000 |
新亚花园 | 5200 |
鑫源小区 | 5600 |
星光华庭 | 3900 |
印象西班牙多层 | 6800 |
印象西班牙高层 | 5700 |
永泰山海自在别墅 | 7500 |
郁海名郡 | 4900 |
中华豪庭 | 5000 |
中华新村 | 5000 |
卓越蔚蓝海岸别墅 | 7000 |
ps.以上房产价格来源于网络, 所列价格为均价。部分老小区参考二手房市场标价与实际成交价格因为车库、装修等因素存在部分差异,考虑楼层差价可上下浮动10%为正常。
连云港头条招聘编辑
详询微信:lyg365
▍连云港头条整理发布,未授权禁止转载
▍投稿、爆料请加微信:shq-jingjing
▍商务合作电话:13961358518
连云港头条法律顾问
杨周律师 13812345148